AZ Pneumatica AZT-G – Raccordo a T orientabile maschio cilindrico in polimero

Raccordo a T orientabile maschio cilindrico in polimero AZ Pneumatica, serie AZT-G, dalla linea dei raccordi automatici in polimero.
Dati tecnici della linea
| Corpo | Polibutilene (PBT) e ottone nichelato |
| Pinza | Acciaio |
| Guarnizioni | NBR |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a +60 °C |
| Pressione di esercizio | Max 10 bar |
| Fluido | Aria filtrata, lubrificata o no |
Misure e codici
| Tubo Ø (mm) | Filetto | Codice |
|---|---|---|
| 4 | M5 | 36.821.0 |
| 4 | 1/8 | 36.822.0 |
| 4 | 1/4 | 36.823.0 |
| 6 | M5 | 36.824.0 |
| 6 | 1/8 | 36.825.0 |
| 6 | 1/4 | 36.826.0 |
| 6 | 3/8 | 36.827.0 |
| 8 | 1/8 | 36.828.0 |
| 8 | 1/4 | 36.829.0 |
| 8 | 3/8 | 36.830.0 |
| 8 | 1/2 | 36.831.0 |
| 10 | 1/8 | 36.832.0 |
| 10 | 1/4 | 36.833.0 |
| 10 | 3/8 | 36.834.0 |
| 10 | 1/2 | 36.835.0 |
| 12 | 1/4 | 36.836.0 |
| 12 | 3/8 | 36.837.0 |
| 12 | 1/2 | 36.838.0 |
| 16 | 3/8 | 36.840.0 |
| 16 | 1/2 | 36.841.0 |
Quote di ingombro e tabella delle pressioni nella scheda tecnica (PDF).
Richiedi preventivo
Compila il modulo: ti rispondiamo con prezzo e tempi di consegna.
