Rizzato Inox – Valvola inox di Ritegno Femmina/Mandrinare DIN – Tenuta Inox

Valvola inox di Ritegno Femmina/Mandrinare DIN – Tenuta Inox di Rizzato Inox (codice prodotto 120). Nella tabella sotto i 51 articoli disponibili con codice, descrizione e caratteristiche; disegni e quote sono nella scheda tecnica (PDF).
Dati tecnici
| Dimensioni | DA DIN 25 A DIN 100 |
| Materiale | AISI 304/304L 1.4301/1.4307 – AISI 316/316L 1.4401/1.4404 |
| Pressione max esercizio | DIN EN 10357 (EX DIN 11850) 25/15 BAR |
| Ricavato da | FORGIATO/BARRA |
| Certificazione MOCA | Disponibile |
Articoli e codici
| Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma | Guarnizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ZB10D01 | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 25 304 NBR | 25(28) | AISI 304/304L | DIN | NBR |
| 6ZB10D01 | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 25 316 NBR | 25(28) | AISI 316/316L | DIN | NBR |
| 4ZB10D01E | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 25 304 EPDM | 25(28) | AISI 304/304L | DIN | EPDM |
| 6ZB10D01E | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 25 316 EPDM | 25(28) | AISI 316/316L | DIN | EPDM |
| 6ZB10D01P | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 25 316 PTFE | 25(28) | AISI 316/316L | DIN | PTFE |
| 4ZB10D01S | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 25 304 SIL. | 25(28) | AISI 304/304L | DIN | SILICONE |
| 6ZB10D01S | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 25 316 SIL. | 25(28) | AISI 316/316L | DIN | SILICONE |
| 4ZB10D02 | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 32 304 NBR | 32(34) | AISI 304/304L | DIN | NBR |
| 6ZB10D02 | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 32 316 NBR | 32(34) | AISI 316/316L | DIN | NBR |
| 4ZB10D02E | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 32 304 EPDM | 32(34) | AISI 304/304L | DIN | EPDM |
| 6ZB10D02E | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 32 316 EPDM | 32(34) | AISI 316/316L | DIN | EPDM |
| 4ZB10D02P | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 32 304 PTFE | 32(34) | AISI 304/304L | DIN | PTFE |
| 6ZB10D02P | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 32 316 PTFE | 32(34) | AISI 316/316L | DIN | PTFE |
| 4ZB10D02S | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 32 304 SIL. | 32(34) | AISI 304/304L | DIN | SILICONE |
| 6ZB10D02S | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 32 316 SIL. | 32(34) | AISI 316/316L | DIN | SILICONE |
| 4ZB10D03 | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 40 304 NBR | 40 | AISI 304/304L | DIN | NBR |
| 6ZB10D03 | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 40 316 NBR | 40 | AISI 316/316L | DIN | NBR |
| 4ZB10D03E | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 40 304 EPDM | 40 | AISI 304/304L | DIN | EPDM |
| 6ZB10D03E | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 40 316 EPDM | 40 | AISI 316/316L | DIN | EPDM |
| 4ZB10D03P | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 40 304 PTFE | 40 | AISI 304/304L | DIN | PTFE |
| 6ZB10D03P | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 40 316 PTFE | 40 | AISI 316/316L | DIN | PTFE |
| 4ZB10D03S | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 40 304 SIL. | 40 | AISI 304/304L | DIN | SILICONE |
| 6ZB10D03S | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 40 316 SIL. | 40 | AISI 316/316L | DIN | SILICONE |
| 4ZB10D03V | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 40 304 VIT | 40 | AISI 304/304L | DIN | VITON |
| 4ZB10D04 | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 50 304 NBR | 50(52) | AISI 304/304L | DIN | NBR |
| 6ZB10D04 | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 50 316 NBR | 50(52) | AISI 316/316L | DIN | NBR |
| 4ZB10D04E | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 50 304 EPDM | 50(52) | AISI 304/304L | DIN | EPDM |
| 6ZB10D04E | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 50 316 EPDM | 50(52) | AISI 316/316L | DIN | EPDM |
| 4ZB10D04P | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 50 304 PTFE | 50(52) | AISI 304/304L | DIN | PTFE |
| 6ZB10D04P | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 50 316 PTFE | 50(52) | AISI 316/316L | DIN | PTFE |
| 4ZB10D04S | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 50 304 SIL. | 50(52) | AISI 304/304L | DIN | SILICONE |
| 6ZB10D04S | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 50 316 SIL. | 50(52) | AISI 316/316L | DIN | SILICONE |
| 4ZB10D04V | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 50 304 VIT | 50(52) | AISI 304/304L | DIN | VITON |
| 4ZB10D05 | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 65 304 NBR | 65(70) | AISI 304/304L | DIN | NBR |
| 6ZB10D05 | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 65 316 NBR | 65(70) | AISI 316/316L | DIN | NBR |
| 4ZB10D05E | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 65 304 EPDM | 65(70) | AISI 304/304L | DIN | EPDM |
| 6ZB10D05E | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 65 316 EPDM | 65(70) | AISI 316/316L | DIN | EPDM |
| 4ZB10D05S | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 65 304 SIL. | 65(70) | AISI 304/304L | DIN | SILICONE |
| 6ZB10D05S | VALV. DI RIT. FEM/M DIN 65 316 SIL. | 65(70) | AISI 316/316L | DIN | SILICONE |
| 4ZB10D06 | V. DI RIT. FEM/M DIN 80/85 304 NBR | 80(85) | AISI 304/304L | DIN | NBR |
| 6ZB10D06 | V. DI RIT. FEM/M DIN 80/85 316 NBR | 80(85) | AISI 316/316L | DIN | NBR |
| 4ZB10D06E | V. DI RIT. FEM/M DIN 80/85 304 EPDM | 80(85) | AISI 304/304L | DIN | EPDM |
| 6ZB10D06E | V. DI RIT. FEM/M DIN 80/85 316 EPDM | 80(85) | AISI 316/316L | DIN | EPDM |
| 4ZB10D06S | V. DI RIT. FEM/M DIN 80/85 304 SIL. | 80(85) | AISI 304/304L | DIN | SILICONE |
| 6ZB10D06S | V. DI RIT. FEM/M DIN 80/85 316 SIL. | 80(85) | AISI 316/316L | DIN | SILICONE |
| 4ZB10D07 | V. DI RIT. F/M DIN 100/101 304 NBR | 100/101,6 | AISI 304/304L | DIN | NBR |
| 6ZB10D07 | V. DI RIT. F/M DIN 100/101 316 NBR | 100/101,6 | AISI 316/316L | DIN | NBR |
| 4ZB10D07E | V. DI RIT. F/M DIN 100/101 304 EPDM | 100/101,6 | AISI 304/304L | DIN | EPDM |
| 6ZB10D07E | V. DI RIT. F/M DIN 100/101 316 EPDM | 100/101,6 | AISI 316/316L | DIN | EPDM |
| 4ZB10D07S | V. DI RIT. F/M DIN 100/101 304 SIL. | 100/101,6 | AISI 304/304L | DIN | SILICONE |
| 6ZB10D07S | V. DI RIT. F/M DIN 100/101 316 SIL. | 100/101,6 | AISI 316/316L | DIN | SILICONE |
Richiedi preventivo
Compila il modulo: ti rispondiamo con prezzo e tempi di consegna.
