Rizzato Inox – Valvola a Sfera inox 2 Vie Attacchi Maschio DIN/Garolla

Valvola a Sfera inox 2 Vie Attacchi Maschio DIN/Garolla di Rizzato Inox (codice prodotto 263). Nella tabella sotto i 42 articoli disponibili con codice, descrizione e caratteristiche.
Dati tecnici
| Dimensioni | DA DN DIN 25/GAROLLA 40 A DN DIN 125/GAROLLA 120 |
| Materiale | AISI 304/304L 1.4301/1.4307 – AISI 316/316L 1.4401/1.4404 |
| Pressione max esercizio | (DIN 32/40/50/65/80) 15 BAR – (DIN 100) 10 BAR |
| Temperatura esercizio | -10°C / +90°C |
| Ricavato da | FORGIATO/BARRA |
| Certificazione MOCA | Disponibile |
Articoli e codici
| Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 4VA18X24 | V.A SF.2V M-G DIN 25/GAR.40 P.25 304 | 25/40 – Pass. 25 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X24 | V.A SF.2V M-G DIN 25/GAR.40 P.25 316 | 25/40 – Pass. 25 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X26 | V.A SF.2V M-G DIN 25/GAR.50 P.25 304 | 25/50 – Pass. 25 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X26 | V.A SF.2V M-G DIN 25/GAR.50 P.25 316 | 25/50 – Pass. 25 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X07 | V.A SF.2V M-G DIN 32/GAR.40 P.32 304 | 32/40 – Pass. 32 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X07 | V.SF.2V M-DIN/GAR 32-40 P.RID.32 316 | 32/40 – Pass. 32 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X27 | V.A SF.2V M-G DIN 32/GAR.50 P.32 304 | 32/50 – Pass. 32 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X08 | V.A SF.2V M-G DIN 40/GAR.40 P.32 304 | 40 – Pass. 32 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X01 | V. A SF. 2V M-G DIN 40/GAR. 40 304 | 40 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X01 | V. A SF. 2V M-G DIN 40/GAR. 40 316 | 40 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X09 | V.A SF.2V M-G DIN 40/GAR.50 P.38 304 | 40/50 – Pass. 38 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X09 | V.A SF.2V M-G DIN 40/GAR.50 P.38 316 | 40/50 – Pass. 38 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X23 | V.A SF.2V M-G DIN 40/GAR.60 P.40 304 | 40/60 – Pass. 40 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X23 | V.A SF.2V M-G DIN 40/GAR.60 P.40 316 | 40/60 – Pass. 40 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X15 | V.A SF.2V M-G DIN 50/GAR.40 P.38 304 | 50/40 – Pass. 38 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X10 | V.A SF.2V M-G DIN 50/GAR.50 P.38 304 | 50 – Pass. 38 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X02 | V. A SF. 2V M-G DIN 50/GAR. 50 304 | 50 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X02 | V. A SF. 2V M-G DIN 50/GAR. 50 316 | 50 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X11 | V.SF.2V M-DIN/GAR 50-60 P.RID.48 316 | 50/60 – Pass. 48 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X11 | V.A SF.2V M-G DIN 50/GAR.60 P.48 304 | 50/60 – Pass. 48 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X13 | V.A SF.2V M-G DIN 60/GAR.50 P.48 304 | 60/50 – Pass. 48 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X03 | V.A SF.2V M-G DIN 60/GAR.60 P.48 304 | 60 – Pass. 48 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X03 | V.A SF.2V M-G DIN 60/GAR.60 P.48 316 | 60 – Pass. 48 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X25 | V.A SF.2V M-G DIN 60/GAR.80 P.65 304 | 60/80 – Pass. 65 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X25 | V.A SF.2V M-G DIN 60/GAR.80 P.65 316 | 60/80 – Pass. 65 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X17 | V.A SF.2V M-G DIN 65/GAR.50 P.48 304 | 65/50 – Pass. 48 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X63 | V.A SF.2V M-G DIN 65/GAR.60 P.65 304 | 65/60 – Pass. 65 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X63 | V.A SF.2V M-G DIN 65/GAR.60 P.65 316 | 65/60 – Pass. 65 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X04 | V. A SF. 2V M-G DIN 65/GAR. 70 304 | 65/70 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X04 | V. A SF. 2V M-G DIN 65/GAR. 70 316 | 65/70 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X12 | V.A SF.2V M-G DIN 65/GAR.80 P.65 304 | 65/80 – Pass. 65 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X12 | V.A SF.2V M-G DIN 65/GAR.80 P.65 316 | 65/80 – Pass. 65 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X20 | V.A SF.2V M-G DIN 80/GAR.60 P.65 304 | 80/60 – Pass. 65 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X05 | V. A SF. 2V M-G DIN 80/GAR. 80 304 | 80 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X05 | V. A SF. 2V M-G DIN 80/GAR. 80 316 | 80 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X18 | V.A SF.2V MG DIN 80/GAR.100 P.73 304 | 80/100 – Pass. 73 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X06 | V. A SF. 2V M-G DIN 100/GAR.100 304 | 100 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X06 | V. A SF. 2V M-G DIN 100/GAR.100 316 | 100 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X28 | V.A SF.2V MG DIN 100/GAR.80 P73 304 | 100/80 – Pass. 73 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X19 | V.A SF.2V MG DIN 100/GAR.120 P98 304 | 100/120 – Pass. 98 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
| 6VA18X19 | V.A SF.2V MG DIN 100/GAR.120 P98 316 | 100/120 – Pass. 98 | AISI 316/316L | DIN/GAROLLA |
| 4VA18X16 | V.A SF.2V MG DIN 125/GAR.120 P98 304 | 125/120 – Pass. 98 | AISI 304/304L | DIN/GAROLLA |
Richiedi preventivo
Compila il modulo: ti rispondiamo con prezzo e tempi di consegna.
