Rizzato Inox – Vetro Calciosodico per Specola Piana

Vetro Calciosodico per Specola Piana di Rizzato Inox (codice prodotto 83). Nella tabella sotto i 9 articoli disponibili con codice, descrizione e caratteristiche; disegni e quote sono nella scheda tecnica (PDF).
Dati tecnici
| Dimensioni | DA DIN 25 A DIN 150 – DA 1”(25,4) A 4”(101,6) |
| Materiale | VETRO CALCIOSODICO |
| Pressione max esercizio | (DN 25) 21 BAR – (DN 32/40) 14 BAR – (DN50/65) 7 BAR – (DN 80) 5 BAR – (DN 100/150) 4 BAR |
| Temperatura esercizio | -10°C / +150°C |
| Certificazione MOCA | Disponibile |
Articoli e codici
| Cod. Art. | Descrizione | Diametro | Materiale |
|---|---|---|---|
| 4ZG04X01 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 25 | 25 | AISI 304/304L |
| 4ZG04X03 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 32 | 32 | AISI 304/304L |
| 4ZG04X05 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 40 | 40 | AISI 304/304L |
| 4ZG04X06 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 50 | 50 | AISI 304/304L |
| 4ZG04X09 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 65 | 65 | AISI 304/304L |
| 4ZG04X11 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 80 | 80 | AISI 304/304L |
| 4ZG04X12 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 100 | 100 | AISI 304/304L |
| 4ZG04X14 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 125 | 125 | AISI 304/304L |
| 4ZG04X15 | SPE.PIANA – VETRO CALCIOSODICO DN 150 | 150 | AISI 304/304L |
Richiedi preventivo
Compila il modulo: ti rispondiamo con prezzo e tempi di consegna.
